Catálogo de Racores
4m Instalaciones y Soldaduras
Descubre nuestro catálogo de racores de alta calidad y conexiones seguras para adaptar a cualquier situación o necesidad.
Enlaces tipo Bauer / Humet / Juntas.
Fabricados en; Inox Aisi 304L, hierro, galvanizado. Diferentes medidas, siendo las habituales DN80 3″ – DN100 4″. CONSULTAR OTROS MODELOS Y MEDIDAS.
| Código 4M | Artículo |
|---|---|
| B008 | Bauer Aro con manilla 90 |
| B016 | Bauer H con R/H 3" |
| B004 | Bauer H con R/M 3" |
| B028 | Bauer H P/Manguera 100 |
| B002 | Bauer H P/Manguera 90 (89) |
| B035 | Bauer H P/Manguera 90 (89) INOX |
| B022 | Bauer hembra P/M 90 REFORZADO |
| B011 | Bauer junta 108 |
| B007 | Bauer junta 90 |
| B032 | Bauer junta 90 anticalórica silicona |
| B014 | Bauer M con R/M 4" |
| B009 | Bauer M P/M 100 |
| B001 | Bauer M P/M 90 |
| B034 | Bauer M P/M 90 INOX |
| B000 | Bauer M P/M 90 REFORZADO |
| B012 | Bauer tapón macho con tenaza 90 |
| E03 | Enlace Humet H con R/M 108 4" portugués |
| E01 | Enlace rótula H con R/M 3" |
| E06 | Enlace rótula 4" a espiga 3" |
| E02 | Enlace rótula H con R/M 4" |
| E04 | Enlace rótula H P/M 60 |
| E05 | Enlace rótula M P/M 60 |
| RB01 | Racor Barcelona P/M 45 AL. UNE 23400 |
| RB02 | Racor Barcelona R/H 1.5" AL. UNE 23400 |
Racor guillemín/ Juntas/ Filtros-Rejillas.
Aplicaciones en transporte de productos pulverulentos, petrolíferos, químicos y alimentarios. Fabricados en; Aluminio e inox. Diferentes medidas, siendo las habituales DN50 2″ – DN100 4. CONSULTAR OTROS MODELOS Y MEDIDAS.
| Código 4M | Artículo |
|---|---|
| G043 | Guillemín aro cierre DN100 |
| G042 | Guillemín aro cierre DN80 |
| G004 | Guillemín DN 100 P/M 100 |
| G061 | Guillemín DN 100 P/M 100 (Tipo francés) |
| G012 | Guillemín DN 100 P/M 100 INOX |
| G015 | Guillemín DN 100 P/M 110 |
| G007 | Guillemín DN 100 R/H 4" c/c |
| G014 | Guillemín DN 100 R/H 4" C/C INOX |
| G029 | Guillemín DN 100 R/H 4" S/C |
| G026 | Guillemín DN 100 R/H 4" S/C INOX |
| G025 | Guillemín DN 100 R/M 4" c/c |
| G045 | Guillemín DN 100 R/M 4" c/c + rejilla aliment. |
| G024 | Guillemín DN 100 R/M 4" c/c INOX |
| G041 | Guillemín DN 100 R/M 4" S/C |
| G038 | Guillemín DN 100 R/M 4" S/C INOX |
| G049 | Guillemín DN 150 P/M 150 |
| G053 | Guillemín DN 150 R/H 6" C/C |
| G017 | Guillemín DN 50 P/M 50 |
| G016 | Guillemín DN 50 R/H C/C |
| G057 | Guillemín DN 50 R/H C/C INOX |
| G055 | Guillemín DN 50 R/H S/C |
| G028 | Guillemín DN 50 R/M C/C |
| G019 | Guillemín DN 50 R/M S/C |
| G008 | Guillemín DN 65 P/M 60 |
| G066 | Guillemín DN 65 R/H 2.5" C/C |
| G005 | Guillemín DN 65 R/H 2.5" C/C |
| G035 | Guillemín DN 65 R/M 2.5" C/C |
| G001 | Guillemín DN 80 P/M 76 |
| G058 | Guillemín DN 80 P/M 76 (Tipo francés) |
| G002 | Guillemín DN 80 P/M 80 |
| G059 | Guillemín DN 80 P/M 80 (Tipo francés) |
| G056 | Guillemín DN 80 P/M 80 INOX |
| G003 | Guillemín DN 80 P/M 90 |
| G060 | Guillemín DN 80 P/M 90 (tipo francés) |
| G011 | Guillemín DN 80 P/M 90 INOX |
| G023 | Guillemín DN 80 R/H 2.5" garra 3" |
| G006 | Guillemín DN 80 R/H 3" c/c |
| G062 | Guillemín DN 80 R/H 3" c/c (tipo francés) |
| G013 | Guillemín DN 80 R/H 3" C/C INOX |
| G044 | Guillemín DN 80 R/H 3" c/c sin orejas |
| G018 | Guillemín DN 80 R/H 3" S/C |
| G022 | Guillemín DN 80 R/H 3" S/C INOX |
| G009 | Guillemín DN 80 R/M 3" C/C |
| G031 | Guillemín DN 80 R/M 3" C/C INOX |
| G010 | Guillemín DN 80 R/M 3" S/C |
| G030 | Guillemín DN 80 R/M 3" S/C INOX |
| G067 | Guillemín DN80 P/M 75 sin orejas |
| G064 | Guillemín DN80 R/H 3" C/C GIRATORIO AL. |
| G065 | Guillemín DN80 R/H 3" C/C GIRATORIO INOX. |
| G047 | Guillemín Reducción DN 100 DN 50 |
| G048 | Guillemín Reducción DN 100 DN 65 |
| G050 | Guillemín Reducción DN 150 a DN 100 |
| G052 | Guillemín Reducción DN 150 a Storz DN 100 |
| G051 | Guillemín Reducción DN 150 a Storz DN 150 |
| G037 | Guillemín Reducción DN 65 DN 50 |
| G027 | Guillemín Reducción DN 80 DN 100 |
| G046 | Guillemín Reducción DN 80 DN 100 INOX |
| G034 | Guillemín Reducción DN 80 DN 50 |
| G033 | Guillemín Reducción DN 80 DN 65 |
| G032 | Guillemín tapón DN 100 |
| G040 | Guillemín tapón DN 100 4" p.p |
| G054 | Guillemín tapón DN 150 6" |
| G020 | Guillemín tapón DN 50 |
| G063 | Guillemín tapón DN 50 p.p. s/c |
| G036 | Guillemín tapón DN 65 |
| G021 | Guillemín tapón DN 80 |
| G039 | Guillemín tapón DN 80 p.p. s/c |
| JG09 | Junta guillemín 2" blanca |
| JG13 | Junta guillemín 2" blanca 200º Silicona |
| JG11 | Junta guillemín 2" blanca teflón alta tª |
| JG08 | Junta guillemín 2" negra |
| JG01 | Junta guillemín 2.5 " negra |
| JG06 | Junta guillemín 2.5" blanca |
| JG03 | Junta guillemín 3" blanca |
| JG07 | Junta guillemín 3" blanca 200º Silicona |
| JG14 | Junta guillemín 3" blanca teflón alta tª |
| JG02 | Junta guillemín 3" negra |
| JG10 | Junta guillemín 4" blanca |
| JG05 | Junta guillemín 4" negra |
| JG12 | Junta guillemín 6" blanca |
| RJA2 | Rejilla alimentaria cónica INOX |
| RJA1 | Rejilla alimentaria plana INOX |
Racor Storz/ Juntas.
Fabricados en; Aluminio, inox y bronce. Diferentes medidas, siendo las habituales DN50 2″ – DN100 4. CONSULTAR OTROS MODELOS Y MEDIDAS.
| Código 4M | Artículo |
|---|---|
| JS03 | Junta storz 110-A blanca |
| JS07 | Junta storz 25-D |
| JS04 | Junta storz 52-C blanca |
| JS06 | Junta storz 6" negra |
| JS05 | Junta storz 75-B blanca |
| JS02 | Junta storz silicona 50-C |
| JS01 | Junta storz silicona tipo "B" 3" |
| ST20 | Storz 1" P/M 25-D |
| ST21 | Storz 3" DN75-B P/M 80 |
| ST03 | Storz 3" R/M Fijo 75-B |
| ST16 | Storz 4" P/M 100 110-A |
| ST01 | Storz H 3" GIRATORIO |
| ST17 | Storz H 4" GIRATORIO |
| ST11 | Storz reducción 3" a 2" alum. |
| ST12 | Storz reducción 4" a 3" alum. |
| ST15 | Storz tapón 110-A |
Llaves Guillemín/Storz.
Variadas/consultar. CONSULTAR OTROS MODELOS Y MEDIDAS.
| Código 4M | Artículo |
|---|---|
| LL03 | Llave tenaza herrador "Storz doble" |
| LL02 | Llave tenaza herrador 3 tamaños |
| LL06 | Llave tenaza herrador articulada 165/230 |
| LL01 | Llave tenaza herrador articulada 80/120 |
Racor TW-DIN 28450 MK/VK-Juntas Tapón VB/MB.
Racores de seguridad de conexión rápida. Uso indicado en instalaciones industriales y vehículos cisterna con productos químicos, combustibles y alimenticios. Fabricados en bronce y aluminio. CONSULTAR OTROS MODELOS Y MEDIDAS.
| Código 4M | Artículo |
|---|---|
| RMK2 | Racor MK 2" |
| RMK3 | Racor MK latón 3" |
| RMK1 | Racor MK latón 4" |
| RT02 | Racor tapón MB/VK 4" al. |
| RT05 | Racor tapón VB/MK 4" al. |
| VK01 | Racor Acoplamiento VK 50 2" BR |
| RVK1 | Racor VK bronce R/H 4" |
| JMK1 | Junta racor MK 2" |
| RJ04 | Junta racor MK 3" negra |
| RJ05 | Junta racor MK 3" silicona transp. |
| RJ01 | Junta racor MK 4" redonda blanca |
| RJ03 | Junta racor MK-VK R/H 4" alim. |
Racor giratorio.
Articulación giratoria con engrasador, un extremo con rosca interior, el otro con rosca exterior. Fabricado en aluminio e inox. CONSULTAR OTROS MODELOS Y MEDIDAS.
| Código 4M | Artíuclo |
|---|---|
| RG02 | Racor giratorio 2.5" |
| RG01 | Racor giratorio 3" |
| RG03 | Racor giratorio 4" |
Reducciones/ Bridas/ Transformaciones para sistema descarga cisterna.
Adaptaciones específicas según necesidad de descarga. Habitualmente fabricadas en aluminio, inox y hierro. CONSULTAR OTROS MODELOS Y MEDIDAS.
| Código 4M | Artículo |
|---|---|
| RD06 | Reducción 1 1/2" H a 1 1/4" M latón |
| RD25 | Reducción 1 1/2" M a 1 1/4" H latón |
| RDG1 | Reducción 3" M a 2.5" H GALVANIZADO |
| RD15 | Reducción 4" a 3" p/soldar INOX |
| RD13 | Reducción 4" H a Bauer M 3" con tenaza 90 |
| RD12 | Reducción 4" M a Bauer 3" H |
| RD16 | Reducción Bauer M. 4" a guillemín 3" R/H c/c |
| RD20 | Reducción p/soldar 2.5" a 2" INOX |
| RD08 | Reducción p/soldar 4" a 3" hierro |
| RD01 | Reducción R/M 4" a B. M 3" con tenaza y guillemín R/H C/C 4" |
| BR04 | Brida 200 mm con R/M 3" |
| BR35 | Brida 220 mm 8 taladros para válv. neumática tipo Spitzer |
| BR10 | Brida 260 mm con R/M 3" |
| BR19 | Brida 8 taladros aluminio 155x80 |
| BR06 | Brida LK 150 R/M 4" |
| BR25 | Brida LK 4 taladros hierro DN 80 155x80 |
| BR14 | Brida LK 8 taladros hierro DN 80 155x80 |
| BR00 | Brida LK-150 para válvula neumática DN100, 108mm |
| BR28 | Brida LK-150 para válvula neumática DN100, 108mm INOX |
| BR01 | Brida LK-150 para válvula neumática, 102mm |
| BR36 | Brida para válvula neumáica AKO 100- tipo Spitzer (acero) |
| BR15 | Brida reparación válvula neumática AKO 100 mod. |
| BR12 | Brida reparación válvula neumática HERMANNS / PROKOSCH 4" |
| BR37 | Brida Tapa cierre Ebro/Burgmer DN150 8 agujeros |
| JBRD9 | Junta brida 220 8 taladros |
| JBRD10 | Junta brida cuadrada plana blanca DN125 |
| JBRD1 | Junta brida LK blanca 100x17503.0 mm |
| JBRD2 | Junta brida LK negra 100x175x3.0 mm |
| JBRD7 | Junta brida LK negra 154x80x3.0 mm |
| JBRD4 | Junta brida negra 200 mm |
| JBRD5 | Junta brida negra 260 mm |